排名 | 楼盘名称 | 撤销房源 |
---|---|---|
1 | 碧水栖庭 [北区/邗江区] | 89套 |
2 | 星联邦(星都芳庭) [南区/开发区] | 85套 |
3 | 富川瑞园 [南区/开发区] | 78套 |
4 | 花样年华 [北区/邗江区] | 75套 |
5 | 东方名城·和园 [中心/广陵区] | 72套 |
6 | 西郡一八八花园 [西区/邗江区] | 60套 |
7 | 凯运天地 [中心/广陵区] | 48套 |
8 | 清华园 [中心/邗江区] | 38套 |
9 | 加州庄园 [西区/邗江区] | 38套 |
10 | 骏和天城 [中心/广陵区] | 30套 |
11 | 广陵世家 [东区/广陵区] | 29套 |
12 | 阳光美第 [西区/邗江区] | 22套 |
13 | 虎豹郡王府 [西区/邗江区] | 22套 |
14 | 新港·名仕花园 [中心/邗江区] | 22套 |
回复:2 | 关注:3009 | 天御真的卖的很好吗?楼层直达 GO |
||
积分:25 帖子:7 注册时间:2012/3/1
|
|
||
积分:43 帖子:7 注册时间:2012/1/16
|
|
||
积分:6 帖子:2 注册时间:2012/3/15
|
|